Ang pandaigdigang pag -phasing sa labas ng mataas na global na pag -init ng potensyal (GWP) ay pinilit ang industriya ng pagpapalamig na mabilis na magpatibay ng mga likas na kahalili, lalo na ang ...
matuto pa120*120*38mm Ang paglamig ng tagahanga ay isang tagahanga ng mataas na pagganap na may sukat na 120mm × 120mm × 38mm. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng malakas na pagwawaldas ng init para sa mga elektronikong aparato at angkop para sa iba't ibang mga senaryo sa pang -industriya at computer. Ang tagahanga ay nagpatibay ng advanced na teknolohiya ng tindig, nagpapatakbo ng matatag at may mababang ingay, at maaaring tumakbo nang mahabang panahon nang hindi bumubuo ng sobrang init. Ang malaking dami ng hangin nito ay maaaring epektibong mabawasan ang temperatura ng kagamitan at palawakin ang buhay ng kagamitan.
| Modeloo | Laki | Boltahe ng Rating (Vac) | Kapangyarihan kasalukuyang (amp) | Power Consumption (Watts) | Bilis (RPM) | Air Flow (CFM) | Ingay (SBA) | Nagdadala | Timbang (G) |
| WK12038D1HSL | 120x120x38 | 12 | 0.30 | 4.0 | 2500 | 85.0 | 42 | Manggas | 250 |
| WK12038D2HSL | 120x120x38 | 24 | 0.20 | 4.8 | 2500 | 85.0 | 42 | Manggas | 250 |
| Model | Kadalasan Hz | Boltahe V | Uri ng tindig | Kasalukuyan Amp | Power W | Bilis RPM | Airflow CFM | Ingay DB (A) | Timbang gramo |
| FM12038A1HSL | 50/60 | 110 | Manggas | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | 500g |
| FM12038A1HBL | 50/60 | 110 | Ball | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A2HSL | 50/60 | 220 | Manggas | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A2HBL | 50/60 | 220 | Ball | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A3HSL | 50/60 | 380 | Manggas | 0.07/0.06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM1 2038A3HBL | 50/60 | 380 | Ball | 0.07/0.06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A1/A2HSL | 50/60 | 110/220 | Manggas | 0.23/0.14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A1/A2HBL | 50/60 | 110/220 | Ball | 0.23/0.14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM = Modelong Pabrika, 12038 = 120*120*38mm, A1 = AC 110V, A2 = AC 220V, H = Mataas na Bilis, S = Sleeve, B = Ball, L = Lead Wire, T = Terminal | |||||||||
Ang pandaigdigang pag -phasing sa labas ng mataas na global na pag -init ng potensyal (GWP) ay pinilit ang industriya ng pagpapalamig na mabilis na magpatibay ng mga likas na kahalili, lalo na ang ...
matuto paSa mataas na mapagkumpitensyang merkado ng appliance sa bahay, ang pagiging maaasahan ng isang refrigerator ay direktang isinasalin sa reputasyon ng tatak at pinamamahalaan na mga gastos sa warrant...
matuto paPanimula Pagpili ng tama Mga bahagi ng Refrigerator ay mahalaga para sa kahusayan ng gastos, pagiging maaasahan ng produkto, at napapanahong paghahatid. Ang mga de-k...
matuto pa