Ang AC Capacitor ay kritikal para sa high-frequency at high-current na mga application, kabilang ang mga motor drive, inverter circuit, at industrial power system. Ang hindi tamang pa...
matuto paAng tagapiga ay ang "puso" ng isang ref. Ito ay nagpapalipat -lipat sa nagpapalamig sa buong system ay nagdaragdag ng presyon sa mainit na bahagi ng circuit, at ginagawang mainit ang nagpapalamig. Ito ay katulad ng kapag pumping air sa isang bisikleta tube-maaari mong makaramdam ng pagtaas ng init sa bomba habang pinipilit mo ang hangin.
| Modelo | Application | Kapasidad ng ashrae | Kapasidad ng paglamig ng Ashrae | |||||||||
| Tc = 54.4 ℃, tliq = 32.2 ℃, tsuc = 32.2 ℃ sa evaporating temp. | Rating ng LBP point-23.3 C/54.4 ℃ | Rating ng MBP point-23.3 ℃/54.4 ℃ | Rating ng HBP point 7.2 ℃/ 54.4 ℃ | Lumayo. | ||||||||
| -35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
| SC10G | L/m/hbp | 30 w | 333 w | 603 w | 766 w | 1149 w | 1368 w | 168 w | 493 | 923 | 10.29 | CC/Rev. |
| SC12G | L/m/hbp | 81 w | 433 w | 749 w | 954 w | 1471 w | 1791 w | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | cc/rev. |
| SC15G | L/m/hbp | - | 527 w | 904 w | 1127 w | 1669 w | 1998 w | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | cc/rev. |
| SC18G | L/m/hbp | - | 658 w | 1081 w | 1348 w | 2011 w | 2417 w | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | cc/rev. |
| SC21G | L/m/hbp | - | 755 w | 1261 w | 1579 w | 2352 w | 2810 w | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | cc/rev. |
Ang AC Capacitor ay kritikal para sa high-frequency at high-current na mga application, kabilang ang mga motor drive, inverter circuit, at industrial power system. Ang hindi tamang pa...
matuto pa1. Mga Uri ng AC Capacitor at Ang mga Katangian Nito Iba't ibang uri ng AC Capacitor isama ang metalized polypropylene film capacitors, electrolytic capacitors, at ceramic cap...
matuto paI. Ang Criticality ng Capacitor Specification sa AC Systems Sa modernong mga sistema ng kuryente, ang AC Capacitor ay isang non-negotiable component, mahalaga para sa phase shiftin...
matuto pa