Ang pandaigdigang pag -phasing sa labas ng mataas na global na pag -init ng potensyal (GWP) ay pinilit ang industriya ng pagpapalamig na mabilis na magpatibay ng mga likas na kahalili, lalo na ang ...
matuto pa Ang pag -install ng air conditioning kit aluminyo pipe pricesthe haba maaari naming gawin ang mga customer na kinakailangan ng pag -install ng air conditioning kit aluminyo pipe presyo.
Ang aming coil ay isang tanso at tanso-aluminyo na paglaban ng welding pipe, hindi isang buong aluminyo tube at isang tanso na tubo lamang.
Ang nut ng tanso na maaari naming mai -install bilang hinihiling ng mga customer o hindi.
Ang haba na mayroon kami ay 3m, 5m, 6m, 7n, 9m, 15m, atbp at bilang kinakailangan ng customer.
1. Mga sukat ng mungkahi ng mga parameter ng air-conditioning pipe (double pipe) na mga parameter (para sa R410A, R404A, R407C, R507A, R134A na nagpapalamig)
| Pagtukoy | Sukat ng aluminyo tube | Sukat ng pagkakabukod tube | Ang kapal ng pader ng pagkakabukod tube |
| 1/4 "3/8" | 6.35*0.8 9.52x0.8mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4 "1/2" | 6.35x0.8 12.70x0.8mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4 "5/8* | 6.35*0.8 15.88x 1.0mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8 " | 9.52x0.8 15.88x 1.0mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4 " | 9.52x0.8 19.05x1.0mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2 "3/4" | 12.70x0.8 19.05x1.0mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
2 laki ng mungkahi ng air-conditioning pipe pagkakabukod (dobleng pipe) na mga parameter (para sa R22, R12 Refrigerant)
| Pagtukoy | Sukat ng aluminyo tube | Sukat ng pagkakabukod tube | Ang kapal ng pader ng pagkakabukod tube |
| 1/4 "3/8" | 6.35x0.6 9.52x0.6mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4 "1/2" | 6.35x0.6 12.70x0.6mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4 "5/8* | 6.35*0.6 1588x0.8mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8 " | 9.52*0.6 1588x0.8mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4 " | 9.52x0.6 19.05x0.8mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2 "3/4" | 12.70x0.6 19.05x0.8mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
| I -type | Capillary tube, mga hose ng pagtutubero |
| Application | Air condition o ref, air condition o ref |
| Pagtukoy | OD 2mm ~ 914mm |
| Grado | Copper, mabuti |
| Haba | 1-12m |
| Cu (min) | 99.99% |
| Haluang metal o hindi | Hindi alloy |
| Ultimate Lakas (≥ MPa) | 205 |
| Pagpahaba (≥ %) | 40% |
| Kapal ng pader | 0.35mm-5.5mm |
| Sa labas ng diameter | 2mm ~ 914mm |
| Numero ng modelo | Copper Tube |
| Lugar ng Pinagmulan | Zhejiang, China |
Ang pandaigdigang pag -phasing sa labas ng mataas na global na pag -init ng potensyal (GWP) ay pinilit ang industriya ng pagpapalamig na mabilis na magpatibay ng mga likas na kahalili, lalo na ang ...
matuto paSa mataas na mapagkumpitensyang merkado ng appliance sa bahay, ang pagiging maaasahan ng isang refrigerator ay direktang isinasalin sa reputasyon ng tatak at pinamamahalaan na mga gastos sa warrant...
matuto paPanimula Pagpili ng tama Mga bahagi ng Refrigerator ay mahalaga para sa kahusayan ng gastos, pagiging maaasahan ng produkto, at napapanahong paghahatid. Ang mga de-k...
matuto pa