An controller ng temperatura ng air-conditioner ay ang katumpakan na bahagi na responsable para sa pagdama ng mga kondisyon sa kapaligiran, paghahambing ng mga ito sa isang set point,...
matuto pa| Pangalan ng Produkto | Pancake Coil Copper Pipe |
| Panlabas na diameter | 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 7/8 " |
| Kapal | 0.2mm-3mm, o na-customize |
| Pamantayan | ASTM B280/EN 12735-1 |
| Tempre | Malambot o matigas na annealed |
| OEM | Serbisyo ng OEM |
| Paggamit | Air conditioner o ref |
| Package | Poly bag, karton, o kahoy na kaso |
| Presyo | Batay sa presyo ng LME Live Spot |
| Pagtukoy | Panlabas na diameter | Kapal | Haba |
| 3/16 " | 4.76mm | Ayon sa iyong kinakailangan | Ayon sa iyong kinakailangan |
| 1/4" | 6.35mm | ||
| 5/16 " | 7.94mm | ||
| 3/8 " | 9.52mm | ||
| 1/2" | 12.7mm | ||
| 5/8 " | 15.87mm | ||
| 3/4 " | 19.05mm | ||
| 7/8" | 22.23mm |
| I -type | Pancake Coil Tanso Pipe |
| Application | Air condition o ref |
| Pagtukoy | ASTM B280 |
| Grado | Copper |
| Haba | 15meters o na -customize |
| Cu (min) | 99.9% |
| Haluang metal o hindi | Hindi alloy |
| Ultimate Lakas (≥ MPa) | 430 |
| Pagpahaba (≥ %) | 40 |
| Kapal ng pader | 0.2mm-3mm, o na-customize |
| Sa labas ng diameter | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 7/8", 3/8 ", 5/8" |
| Numero ng modelo | 1/4 × 0.7 3/8 × 0.8 o na -customize |
| Lugar ng Pinagmulan | Zhejiang, China |
| Pamantayan | ASTM B280/EN 12735-1 |
An controller ng temperatura ng air-conditioner ay ang katumpakan na bahagi na responsable para sa pagdama ng mga kondisyon sa kapaligiran, paghahambing ng mga ito sa isang set point,...
matuto paA Universal A/C Control System at Remote pinapalitan ang mga controller na tukoy sa brand ng iisang programmable unit na may kakayahang magpatakbo ng libu-libong modelo ng air conditi...
matuto paAng compressor para sa air conditioner at refrigerator Ang mga system ay ang nag-iisang bahagi na tumutukoy sa pagkonsumo ng enerhiya, kapasidad ng paglamig, compatibility ng nagpapal...
matuto pa